Трансфер а/п Никола Тесла - Бани (санатории)
Тип транспорта | Стандартная машина |
ŠkodaOctavia/ Skoda Superb |
Mercedes Е-Class |
Mercedes V-Class |
Opel Vivaro |
|
1-3 мест |
1-4 мест |
1-4 мест |
1-8 мест |
8 мест |
||
Атомска Баня |
130 | 185 | 225 | 240 | 170 | |
Баня Вруйци | 85 | 150 | 190 | 205 | 120 | |
Баня Ждрело | 98 | 170 | 210 | 225 | 150 | |
Баня Канижа | 150 | 215 | 250 | 240 | 210 | |
Баня Ковиляча | 145 | 175 | 225 | 235 | 200 | |
Баня Сельтерс |
75 | 110 | 130 | 155 | 95 | |
Баня Юнакович | 145 | 215 | 245 | 270 | 200 | |
Буковичка Баня (Аранджеловац) |
80 | 130 | 150 | 175 | 100 | |
Иваница | 160 | 220 | 250 | 280 | 210 | |
Врнячка Баня | 145 | 210 | 240 | 260 | 200 | |
Луковска Баня | 210 | 250 | 270 | 310 | 250 | |
Нишка Баня | 190 | 245 | 280 | 310 | 245 | |
Пролом Баня | 210 | 260 | 290 | 310 | 250 | |
Рибарска Баня | 165 | - | - | - | - | |
Сокобаня | 175 | 230 | 270 | 295 | 230 | |
Врдник | 80 | 120 | 140 | 155 | 100 | |
Чигота (Златибор) | 190 | 210 | 235 | 255 | 245 | |
*Стоимость указана в евро в один конец